Yass U16s
10 vs 40
Jindabyne U16
10 vs 40
Jindabyne U16| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| July 26, 2025 | 1:00 pm | ACTJRU TSA U16s Div 2 | 2025 | 90' |
| Team | T | C | PG | DG | Points | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yass U16s | 2 | 0 | — | — | 10 | Loss |
| Jindabyne U16 | 6 | 5 | — | — | 40 | Win |
| Jindabyne U16 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | T | C | PG | DG | PT | Pts |
| Dakoda Smith | 2 | - | - | - | - | 10 |
| Blake Clapham | 1 | - | - | - | - | 5 |
| Noah Fines | 1 | - | - | - | - | 5 |
| hunter Pearce | 2 | - | - | - | - | 10 |
| Ned Bevan | - | 4 | - | - | - | 8 |
| Tyler Lewis | - | 1 | - | - | - | 2 |
Jindabyne U16
Jindabyne U16
10 vs 40
Jindabyne U16
10 vs 40
Jindabyne U16| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| July 26, 2025 | 1:00 pm | ACTJRU TSA U16s Div 2 | 2025 | 90' |
| Team | T | C | PG | DG | Points | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yass U16s | 2 | 0 | — | — | 10 | Loss |
| Jindabyne U16 | 6 | 5 | — | — | 40 | Win |
| Player | Position | T | C | PT | PG | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dakoda Smith | Hooker | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blake Clapham | Flanker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noah Fines | Outside Centre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| hunter Pearce | Number 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ned Bevan | Inside Centre | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Lewis | Fullback | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 |
|
0 |
| 5 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| July 26, 2025 | 1:00 pm | ACTJRU TSA U16s Div 2 | 2025 | 90' |
| Team | T | C | PG | DG | Points | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yass U16s | 2 | 0 | — | — | 10 | Loss |
| Jindabyne U16 | 6 | 5 | — | — | 40 | Win |
| Player | Position | T | C | PT | PG | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dakoda Smith | Hooker | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blake Clapham | Flanker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noah Fines | Outside Centre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| hunter Pearce | Number 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ned Bevan | Inside Centre | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Lewis | Fullback | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 |
|
0 |
| 5 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
Discounted Price
$110 per day – HiAces.
$165 per day – Coaster
Discounted Price
$165 per day – HiAces.
$220 per day – Coaster
Discounted Price
$110 per day – HiAces.
$165 per day – Coaster