| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| May 31, 2025 | 12:00 pm | ACTJRU TSA Viki Fisher Cup U16s Girls | 2025 | 90' |
| Team | T | C | PG | DG | Points | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| South Coast Monaro U16 Girls | 9 | 0 | — | — | 20 | Loss |
| Grammar U16 Girls | 9 | 2 | — | — | 29 | Win |
| South Coast Monaro U16 Girls | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | T | C | PG | DG | PT | Pts |
| Not Player Event | 4 | - | - | - | - | 20 |
South Coast Monaro U16 Girls
South Coast Monaro U16 Girls
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| May 31, 2025 | 12:00 pm | ACTJRU TSA Viki Fisher Cup U16s Girls | 2025 | 90' |
| JJ Connors Oval |
|---|
| Park Rd, Jindabyne NSW 2627, Australia |
| Team | T | C | PG | DG | Points | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| South Coast Monaro U16 Girls | 9 | 0 | — | — | 20 | Loss |
| Grammar U16 Girls | 9 | 2 | — | — | 29 | Win |
| Player | Position | T | C | PT | PG | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| May 31, 2025 | 12:00 pm | ACTJRU TSA Viki Fisher Cup U16s Girls | 2025 | 90' |
| JJ Connors Oval |
|---|
| Park Rd, Jindabyne NSW 2627, Australia |
| Team | T | C | PG | DG | Points | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| South Coast Monaro U16 Girls | 9 | 0 | — | — | 20 | Loss |
| Grammar U16 Girls | 9 | 2 | — | — | 29 | Win |
| Player | Position | T | C | PT | PG | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
Discounted Price
$110 per day – HiAces.
$165 per day – Coaster
Discounted Price
$165 per day – HiAces.
$220 per day – Coaster
Discounted Price
$110 per day – HiAces.
$165 per day – Coaster