| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| May 28, 2022 | 12:30 pm | ACT JRU Under 14 Girls | 2022 | 90' |
| Team | T | C | PG | DG | Points | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jindabyne 14’s Girls | 0 | 0 | — | — | 22 | Loss |
| Broulee/Trinity U14 Girls | 4 | 1 | — | — | 22 | Loss |
Jindabyne 14's Girls
Jindabyne 14's Girls
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| May 28, 2022 | 12:30 pm | ACT JRU Under 14 Girls | 2022 | 90' |
| Jindabyne Sport Ground |
|---|
| Team | T | C | PG | DG | Points | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jindabyne 14’s Girls | 0 | 0 | — | — | 22 | Loss |
| Broulee/Trinity U14 Girls | 4 | 1 | — | — | 22 | Loss |
| Position | T | C | PT | PG | DG |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| May 28, 2022 | 12:30 pm | ACT JRU Under 14 Girls | 2022 | 90' |
| Jindabyne Sport Ground |
|---|
| Team | T | C | PG | DG | Points | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jindabyne 14’s Girls | 0 | 0 | — | — | 22 | Loss |
| Broulee/Trinity U14 Girls | 4 | 1 | — | — | 22 | Loss |
| Position | T | C | PT | PG | DG |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
Discounted Price
$110 per day – HiAces.
$165 per day – Coaster
Discounted Price
$165 per day – HiAces.
$220 per day – Coaster
Discounted Price
$110 per day – HiAces.
$165 per day – Coaster