| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| September 19, 2020 | 11:30 am | ACTJRU U12 Div 1 | 2020 | 90' |
| Team | T | C | PG | DG | Points | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gungahlin U12 Black | 11 | 7 | — | — | 69 | Win |
| Jindabyne Piglets U12s | 0 | 0 | — | — | 0 | Loss |
Jindabyne Piglets U12s
Jindabyne Piglets U12s
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| September 19, 2020 | 11:30 am | ACTJRU U12 Div 1 | 2020 | 90' |
| Nicholls Enclosed |
|---|
| Nicholls ACT 2913, Australia |
| Team | T | C | PG | DG | Points | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gungahlin U12 Black | 11 | 7 | — | — | 69 | Win |
| Jindabyne Piglets U12s | 0 | 0 | — | — | 0 | Loss |
| Position | T | C | PT | PG | DG |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
Jindabyne Piglets U12s Gungahlin U12 Black
0 - 40Jindabyne Sport Ground N/A |
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| September 19, 2020 | 11:30 am | ACTJRU U12 Div 1 | 2020 | 90' |
| Nicholls Enclosed |
|---|
| Nicholls ACT 2913, Australia |
| Team | T | C | PG | DG | Points | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gungahlin U12 Black | 11 | 7 | — | — | 69 | Win |
| Jindabyne Piglets U12s | 0 | 0 | — | — | 0 | Loss |
| Position | T | C | PT | PG | DG |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
Discounted Price
$110 per day – HiAces.
$165 per day – Coaster
Discounted Price
$165 per day – HiAces.
$220 per day – Coaster
Discounted Price
$110 per day – HiAces.
$165 per day – Coaster