| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| August 5, 2023 | 12:30 pm | ACT JRU Under 14 Girls | 2023 | 90' |
| Team | T | C | PG | DG | Points | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daramalan U14 Girls | 10 | 6 | — | — | 62 | Win |
| Jindabyne Miss Piglets U14s Girls | 0 | 0 | — | — | 0 | Loss |
Jindabyne Miss Piglets U14s Girls
Jindabyne Miss Piglets U14s Girls
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| August 5, 2023 | 12:30 pm | ACT JRU Under 14 Girls | 2023 | 90' |
| Daramalan College |
|---|
| 121 Cowper St, Dickson ACT 2602, Australia |
| Team | T | C | PG | DG | Points | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daramalan U14 Girls | 10 | 6 | — | — | 62 | Win |
| Jindabyne Miss Piglets U14s Girls | 0 | 0 | — | — | 0 | Loss |
| Position | T | C | PT | PG | DG |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| August 5, 2023 | 12:30 pm | ACT JRU Under 14 Girls | 2023 | 90' |
| Daramalan College |
|---|
| 121 Cowper St, Dickson ACT 2602, Australia |
| Team | T | C | PG | DG | Points | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daramalan U14 Girls | 10 | 6 | — | — | 62 | Win |
| Jindabyne Miss Piglets U14s Girls | 0 | 0 | — | — | 0 | Loss |
| Position | T | C | PT | PG | DG |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
Discounted Price
$110 per day – HiAces.
$165 per day – Coaster
Discounted Price
$165 per day – HiAces.
$220 per day – Coaster
Discounted Price
$110 per day – HiAces.
$165 per day – Coaster